1. Jawa Barat (195 emas, 163 perak, 180 perunggu)2. DKI Jakarta (184 emas, 150 perak, 145 perunggu)
3. Jawa Timur (146 emas, 136 perak, 144 perunggu)4. Sumatera Utara (79 emas, 59 perak, 116 perunggu)
5. Jawa Tengah (71 emas, 74 perak, 115 perunggu)6. Aceh (65 emas, 48 perak, 79 perunggu)
7. Bali (36 emas, 38 perak, 61 perunggu) 8. Kalimantan Timur (29 emas, 55 perak, 69 perunggu)9. DI Yogyakarta (29 emas, 36 perak, 52 perunggu)
10. Lampung (22 emas, 16 perak, 30 perunggu)11. Banten (21 emas, 24 perak, 33 perunggu)
12. Riau (21 emas, 22 perak, 37 perunggu)13. Papua (19 emas, 26 perak, 23 perunggu)
14. Nusa Tenggara Barat (16 emas, 17 perak, 20 perunggu)15. Kalimantan Selatan (15 emas, 15 perak, 26 perunggu)16. Sulawesi Selatan (10 emas, 19 perak, 32 perunggu)17. Sulawesi Utara (10 emas, 14 perak, 18 perunggu)
18. Sulawesi Tengah (8 emas, 7 perak, 20 perunggu)19. Nusa Tenggara Timur (7 emas, 13 perak, 16 perunggu)
20. Jambi (6 emas, 18 perak, 27 perunggu)21. Sumatera Selatan (6 emas, 15 perak, 30 perunggu)
Editor : Buliran News